Stocklist disponible para
Todos los resultados
Kalmar - 402318-MB8E-2045C
Fabricante | Kalmar |
Tipo | 402318-MB8E-2045C |
Año de construcción | 1999 |
Capacidad | 40 Ton |
Horas | 39510 |
Kalmar - 402318-MB8E-2045C
Fabricante | Kalmar |
Tipo | 402318-MB8E-2045C |
Año de construcción | 1999 |
Capacidad | 40 Ton |
Horas | 32105 |
Fantuzzi - MHC 5000
Fabricante | Fantuzzi |
Tipo | MHC 5000 |
Año de construcción | 2008 |
Capacidad | 130 Ton |
Horas | 23500 |
Liebherr - LHM550
Fabricante | Liebherr |
Tipo | LHM550 |
Año de construcción | 2013 |
Capacidad | 124 Ton |
Horas | 24000 |
Liebherr - LHM 600
Fabricante | Liebherr |
Tipo | LHM 600 |
Año de construcción | 2012 |
Capacidad | 104 T Ton |
Horas | 12776 |
Liebherr - LHM320 ( 4 rope )
Fabricante | Liebherr |
Tipo | LHM320 ( 4 rope ) |
Año de construcción | 1998 |
Capacidad | 104 Ton |
Horas | 22000 |
Liebherr - LHM 500
Fabricante | Liebherr |
Tipo | LHM 500 |
Año de construcción | 2006 |
Capacidad | 104 Ton |
Horas | 16878 |
Gottwald - HMK 280E
Fabricante | Gottwald |
Tipo | HMK 280E |
Año de construcción | 1996 |
Capacidad | 100 Ton |
Horas | 13900 |
Gottwald - GHMK 6407
Fabricante | Gottwald |
Tipo | GHMK 6407 |
Año de construcción | 2008 |
Capacidad | 100 Ton |
Horas | 40 |
Gottwald - HMK 300E
Fabricante | Gottwald |
Tipo | HMK 300E |
Año de construcción | 2006 |
Capacidad | 100 Ton |
Horas | 30500 |
Sennebogen - 870E Hybrid
Fabricante | Sennebogen |
Tipo | 870E Hybrid |
Año de construcción | 2019 |
Capacidad | Ton |
Horas | 5864 |
Realice su pedido de búsqueda