Elenco scorte disponibile per
Tutti i risultati
Italgru - GS1100P
Produttore | Italgru |
Tipo | GS1100P |
Anno di costruzione | 2007 |
Capacità | 63 Ton |
Ore | 23000 |
Konecranes - KD. 54 G493
Produttore | Konecranes |
Tipo | KD. 54 G493 |
Anno di costruzione | 2005 |
Capacità | 50 Ton |
Ore | 31214 |
Kalmar - 402318-MB8E-2045C
Produttore | Kalmar |
Tipo | 402318-MB8E-2045C |
Anno di costruzione | 1999 |
Capacità | 40 Ton |
Ore | 39510 |
Kalmar - 402318-MB8E-2045C
Produttore | Kalmar |
Tipo | 402318-MB8E-2045C |
Anno di costruzione | 1999 |
Capacità | 40 Ton |
Ore | 14679 |
Kalmar - 402318-MB8E-2045C
Produttore | Kalmar |
Tipo | 402318-MB8E-2045C |
Anno di costruzione | 1999 |
Capacità | 40 Ton |
Ore | 32105 |
Fantuzzi - MHC 5000
Produttore | Fantuzzi |
Tipo | MHC 5000 |
Anno di costruzione | 2008 |
Capacità | 130 Ton |
Ore | 23500 |
Liebherr - LHM550
Produttore | Liebherr |
Tipo | LHM550 |
Anno di costruzione | 2013 |
Capacità | 124 Ton |
Ore | 24000 |
Liebherr - LHM 600
Produttore | Liebherr |
Tipo | LHM 600 |
Anno di costruzione | 2012 |
Capacità | 104 T Ton |
Ore | 12776 |
Liebherr - LHM320 ( 4 rope )
Produttore | Liebherr |
Tipo | LHM320 ( 4 rope ) |
Anno di costruzione | 1998 |
Capacità | 104 Ton |
Ore | 22000 |
Liebherr - LHM 500
Produttore | Liebherr |
Tipo | LHM 500 |
Anno di costruzione | 2006 |
Capacità | 104 Ton |
Ore | 16878 |
Gottwald - GHMK 6407
Produttore | Gottwald |
Tipo | GHMK 6407 |
Anno di costruzione | 2008 |
Capacità | 100 Ton |
Ore | 40 |
Gottwald - HMK 300E
Produttore | Gottwald |
Tipo | HMK 300E |
Anno di costruzione | 2006 |
Capacità | 100 Ton |
Ore | 30500 |
Sennebogen - 870E H
Produttore | Sennebogen |
Tipo | 870E H |
Anno di costruzione | 2019 |
Capacità | Ton |
Ore | 5864 |
Effettua il tuo ordine di ricerca