Voorraad beschikbaar voor
Alle resultaten
Italgru - GS1100P
Fabrikant | Italgru |
Soort | GS1100P |
Bouwjaar | 2007 |
Capaciteit | 63 Ton |
Uren | 23000 |
Konecranes - KD. 54 G493
Fabrikant | Konecranes |
Soort | KD. 54 G493 |
Bouwjaar | 2005 |
Capaciteit | 50 Ton |
Uren | 31214 |
Kalmar - 402318-MB8E-2045C
Fabrikant | Kalmar |
Soort | 402318-MB8E-2045C |
Bouwjaar | 1999 |
Capaciteit | 40 Ton |
Uren | 39510 |
Kalmar - 402318-MB8E-2045C
Fabrikant | Kalmar |
Soort | 402318-MB8E-2045C |
Bouwjaar | 1999 |
Capaciteit | 40 Ton |
Uren | 14679 |
Kalmar - 402318-MB8E-2045C
Fabrikant | Kalmar |
Soort | 402318-MB8E-2045C |
Bouwjaar | 1999 |
Capaciteit | 40 Ton |
Uren | 32105 |
Fantuzzi - MHC 5000
Fabrikant | Fantuzzi |
Soort | MHC 5000 |
Bouwjaar | 2008 |
Capaciteit | 130 Ton |
Uren | 23500 |
Liebherr - LHM550
Fabrikant | Liebherr |
Soort | LHM550 |
Bouwjaar | 2013 |
Capaciteit | 124 Ton |
Uren | 24000 |
Liebherr - LHM 600
Fabrikant | Liebherr |
Soort | LHM 600 |
Bouwjaar | 2012 |
Capaciteit | 104 T Ton |
Uren | 12776 |
Liebherr - LHM320 ( 4 rope )
Fabrikant | Liebherr |
Soort | LHM320 ( 4 rope ) |
Bouwjaar | 1998 |
Capaciteit | 104 Ton |
Uren | 22000 |
Liebherr - LHM 500
Fabrikant | Liebherr |
Soort | LHM 500 |
Bouwjaar | 2006 |
Capaciteit | 104 Ton |
Uren | 16878 |
Gottwald - GHMK 6407
Fabrikant | Gottwald |
Soort | GHMK 6407 |
Bouwjaar | 2008 |
Capaciteit | 100 Ton |
Uren | 40 |
Gottwald - HMK 300E
Fabrikant | Gottwald |
Soort | HMK 300E |
Bouwjaar | 2006 |
Capaciteit | 100 Ton |
Uren | 30500 |
Sennebogen - 870E H
Fabrikant | Sennebogen |
Soort | 870E H |
Bouwjaar | 2019 |
Capaciteit | Ton |
Uren | 5864 |
Plaats een zoekopdracht